2025
На 01.12.2025: 17 622 167,2 тысячи рублей
На 01.11.2025: 23 143 084,1 тысячи рублей
На 01.10.2025: 23 143 084,1 тысячи рублей
На 01.09.2025: 23 145 451,2 тысячи рублей
На 01.08.2025: 23 785 378,5 тысячи рублей
На 01.07.2025: 23 785 378,5 тысячи рублей
На 01.06.2025: 23 785 803,1 тысячи рублей
На 01.05.2025: 23 829 409,9 тысячи рублей
На 01.04.2025: 24 262 152,6 тысячи рублей
На 01.03.2025: 24 262 152,6 тысячи рублей
На 01.02.2025: 24 262 152,6 тысячи рублей
На 01.01.2025: 24 262 152,6 тысячи рублей (доля к налоговым и неналоговым доходам 33,1 %)
Обязательства в иностранной валюте отсутствуют.
