2026
На 01.07.2026: 15 421 286,4 тысячи рублей
На 01.06.2026: 15 450 320,8 тысячи рублей
На 01.05.2026: 16 818 578,9 тысячи рублей
На 01.04.2026: 17 784 135,5 тысячи рублей
На 01.03.2026: 17 784 135,5 тысячи рублей
На 01.02.2026: 17 784 135,5 тысячи рублей
На 01.01.2026: 17 786 128,6 тысячи рублей (доля к налоговым и неналоговым доходам 22,4 %)
Обязательства в иностранной валюте отсутствуют.
